Council Members & Committees
- TBRPC Council Members
- TBRPC Committees
- Council Agendas & Minutes
- Council Meeting Recaps
- Council Meeting Presentations
- Clearinghouse Review Committee (CRC) Agendas & Minutes
- Regional Planning Advisory Committee (RPAC) Agenda
- Agency on Bay Management (ABM) Agendas & Minutes
- 2013 Meeting Schedule
- General Information
Staff Contact:
Wren Krahl
Director of Administration & Public Information
4000 Gateway Centre Blvd.
Suite 100
Pinellas Park, Florida 33782
Phone: (727)570-5151 ext. 22
Fax: (727)570-5118

Council Agendas & Minutes
Agendas
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January No Mtg |
January No Mtg |
January No Mtg. |
January No Mtg. |
January No Mtg. |
January | January |
| February | February | February | February | February | February | February |
| March | March | March | March | March | March | March |
| April | April | April | April | April | April | April |
| May | May | May | May | May | May | May |
| June | June | June | June | June | June | June |
| July No Mtg |
July No Mtg |
July No Mtg. |
July No Mtg. |
July No Mtg. |
July | July |
| August | August | August | August | August | August | August |
| September | September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December | December |
Minutes
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January No Mtg. |
January No Mtg. |
January No Mtg. |
January No Mtg. |
January No Mtg. |
January | January |
| February | February | February | February | February | February | February |
| March | March | March | March | March | March | March |
| April | April | April | April | April | April | April |
| May | May | May | May | May | May | May |
| June | June | June | June | June | June | June |
| July No Mtg. |
July No Mtg. |
July No Mtg. |
July No Mtg |
July No Mtg |
July | July |
| August | August | August | August | August | August | August |
| September | September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December | December |
